Lugar
Tipo de Localización | Yacimento |
Ubicación Padre | Lanzarote |
Decimal Latitude | 29.04163900 |
Decimal Longitude | -13.61544400 |
Incertidumbre en metros en las coordenadas | 20 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | Espanha |
Condado | Teguise |
Localidad | Tao |
Estratigrafía - Edad Max-min | Quaternary |
Añadido por | Madeira, P. on 2024-07-11 |
Cambiado por | Martín-González, E. on 2024-07-26 |
Estratigrafía
Estratigrafía | Padre | Tipo Unidad | Ocurrencias |
---|---|---|---|
Quaternary | Cenozoic | Chronostratigraphy | 1 |
Especímenes
Nombre Científico | Lugar | Archipiélago | Isla |
---|---|---|---|
Rebuffoichnus guanche Genise, Alonso-Zarza, Verde & Meléndez 2013 | Tao | Canarias | Lanzarote |